
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 17 Nisan 2013 tarihinde Ankara Bilkent Otel’de düzenlenen Ulusal Karasal Sayısal Televizyon Yayın Lisansı Sıralama İhalesi’nde genel yayın türünde 11 kanal için ihaleyi gerçekleştirdi. İhale sonucu Flash TV ihaleyi önde bitirmeyi hak etti.
Açık ihale olarak yapılan ve 14 kuruluşun katıldığı ihalede 225 tur sonucunda en yüksek bedeli 27.800.000 TL ile Flash TV (Göktuğ Elektronik A.Ş.) verdi.
225 tur devam eden ihalede verilen teklifler şu şekilde oluştu:
SIRA NO | SON TEKLİF | KURULUŞ UNVANI | KANAL ADI |
1 | 27.800.000 | GÖKTUĞ ELEKTRONİK YAY. SAN. TİC. İŞL. A.Ş. | FLASH TV |
2 | 27.700.000 | HAYAT GÖRSEL YAY. A.Ş. | KANAL 7 |
3 | 26.950.000 | NTV RADYO VE TELEVİZYON YAY. A.Ş. | NTV |
4 | 26.450.000 | DORUK TELEVİZYON VE RADYO YAY. A.Ş. | CNN Türk |
5 | 26.450.000 | TURKUVAZ TV VE RADYO İŞL. A.Ş. | Minika |
6 | 26.400.000 | EKO TV TELEVİZYON YAY. A.Ş. | TV 2 |
7 | 26.000.000 | KANAL BEYAZ TV RADYO YAY. SAN. VE TİC. AŞ. | Beyaz TV |
8 | 25.950.000 | TRAKYA İLETİM RADYO VE TEL. A.Ş. | TV Çorlu |
9 | 25.900.000 | STAR MEDYA AJANS A.Ş. | Karamel TV |
10 | 25.800.000 | GÜÇLÜ RADYO VE TV YAY. PROD. REK. A.Ş. | TV EM |
11 | 25.200.000 | NET YAYINCILIK SAN. VE TİC. A.Ş. | TV NET |
İhale şartları gereği son üç kanal olan Yumurcak Tv, Meltem TV ve Ulusal Kanal sıralamaya giremediler.