
Rtük(Radyo ve Televizyon Üst Kurulu)’ün düzenlediği ve yeni dönemde başlayacak olan Ulusal Sayısal Karasal Yayın İhalesi’nin Ankara Bilkent Otel’de üç gün süren maratonu sona erdi.
İhaleyi kazanan kanallar 10 yıl boyunca yayın hakkını kazanırken, 19 yıllık lisanssız yayın kaosu sona erdi. İhale sonucu televizyon kanalları yıllık 700 milyon TL’lik lisans ücretinin de altına imza atmış oldular.
Genel Yayına Talep Çok, Tematikte Talep Yok
İlk iki ihalede yüksek rekabet yaşanırken, rekabet sonucu ihale bedelleri yüksek oldu. Son günkü tematik yayın ihalesinde ise katılımcı sayısı az olması nedeniyle ihale bedeli açılış bedelinde kaldı. İhaleler onaylanmadığı için son ihalenin tekrarlanma olasılığı yüksek.
Buna göre kazanan kanallar şu şekilde oluştu:
(HD) Yüksek Çözünürlükte Genel Yayın Yapacak Kanallar
SIRA NO | SON TEKLİF | KURULUŞ UNVANI | KANAL ADI |
1 | Bedelsiz | Türkiye Radyo Televizyon Kurumu | TRT 1 |
2 | 51.200.000 | DTV HABER VE GÖRSEL YAY. AŞ. | KANAL D |
3 | 51.200.000 | HUZUR RADYO TV AŞ. | FOX |
4 | 51.200.000 | IŞIL TELEVİZYON YAYINCILIK A.Ş. | Star |
5 | 51.200.000 | TURKUVAZ AKTİF TV PROD. A.Ş. | Turkuvaz Aktif TV |
6 | 50.000.000 | YAŞAM TELEVİZYON YAYINCILIK HİZ. AŞ | Kanal Türk |
7 | 48.800.000 | SAMANYOLU YAY. A.Ş. | Samanyolu |
8 | 48.800.000 | AKS TELEVİZYON REKLAMCILIK VE FİLM. A.Ş. | Show TV |
9 | 48.000.000 | CİNER MEDYA TV HİZMETLERİ A.Ş. | Haber Türk |
(SD) Standart Çözünürlükte Genel Yayın Yapacak Kanallar
SIRA NO | SON TEKLİF | KURULUŞ UNVANI | KANAL ADI |
1 | 27.800.000 | GÖKTUĞ ELEKTRONİK YAY. SAN. TİC. İŞL. A.Ş. | FLASH TV |
2 | 27.700.000 | HAYAT GÖRSEL YAY. A.Ş. | KANAL 7 |
3 | 26.950.000 | NTV RADYO VE TELEVİZYON YAY. A.Ş. | NTV |
4 | 26.450.000 | DORUK TELEVİZYON VE RADYO YAY. A.Ş. | CNN Türk |
5 | 26.450.000 | TURKUVAZ TV VE RADYO İŞL. A.Ş. | Minika |
6 | 26.400.000 | EKO TV TELEVİZYON YAY. A.Ş. | TV 2 |
7 | 26.000.000 | KANAL BEYAZ TV RADYO YAY. SAN. VE TİC. AŞ. | Beyaz TV |
8 | 25.950.000 | TRAKYA İLETİM RADYO VE TEL. A.Ş. | TV Çorlu |
9 | 25.900.000 | STAR MEDYA AJANS A.Ş. | Karamel TV |
10 | 25.800.000 | GÜÇLÜ RADYO VE TV YAY. PROD. REK. A.Ş. | TV EM |
11 | 25.200.000 | NET YAYINCILIK SAN. VE TİC. A.Ş. | TV NET |
(SD) Standart Çözünürlükte Tematik Yayın Yapacak Kanallar
SIRA NO | SON TEKLİF | KURULUŞ UNVANI | KANAL |
1 | 1.050.000 | BUGÜN TELEVİZYON VE RADYO PRODÜKSİYON A.Ş | Bugün TV |
2 | 1.000.000 | KRT KARADENİZ RADYO VE TV YAY. A.Ş. | Karadeniz TV |
3 | 1.000.000 | SEM HABER AJANSI A.Ş. | Samanyolu Haber |
4 | 1.000.000 | TURKUVAZ YENİ ASIR TV PROD. A.Ş. | Yeni Asır Tv |
5 | 1.000.000 | TGRT DİJİTAL TV HİZMETLERİ A.Ş. | TGRT Haber |
6 | 1.000.000 | IRMAK RADYO VE TV HİZ. A.Ş. | Irmak TV |
7 | 1.000.000 | SAMANYOLU HABER YAYINCILIK HİZ. AŞ. | Samanyolu Haber |
8 | 1.000.000 | SÜPER KANAL TV VE RADYO YAY. A.Ş | Süper Kanal |
9 | 1.000.000 | TGRT HABER TV A.Ş. | TGRT Haber |
10 | 1.000.000 | ATLAS YAYINCILIK VE TİCARET A.Ş. | Atlas |
11 | 1.000.000 | DİNAMİK RADYO TELEVİZYON A.Ş. | Dinamik |
Sayısal Karasal Yayın, 1 Kasım 2013’te Ankara ve Bursa’da başlayacak. 8 Aralık 2013’te ise İstanbul’da başlaması planlanıyor. Takvime göre 4 Aralık 2014 tarihine kadar 81 ilde Karasal Yayın başlayacak.
Analog yayınlar ise 3 Kasım 2014’te Ankara’da, 1 Aralık 2014’te Bursa’da ve 8 Aralık 2014’te İstanbul sona erecek. 2 Mart 2015’te 81 ilin tümünde analog yayınlar sona erecek.
Analog yayınların sona ermesiyle geleneksel anten sistemi de tarihe karışacak.